Круги алмазные отрезные формы 1А1R

  • Применяются для резки неметаллических (стекло, мрамор, кварц, полупроводниковые материалы, керамика, поделочные камни) материалов.
  • Изготавливаются из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических связках.
  • На металлических связках применение охлаждения обязательно.
  • Государственный стандарт ГОСТ 10110-87Е.
  • Продукция сертифицирована.
Обозначение типоразмера круга D, мм (mm) H, мм (mm) T, мм (mm) X, мм (mm) E, мм (mm) масса алмаза в круге при 100% концентрации, ct
2726-0127 50 12 1.00 5 0.80 3.00
2726-0672 50 12 1.50 5 1.20 4.60
2726-0138 75 12 0.60 5 0.40 2.90
2726-0141 75 12 0.80 5 0.60 3.80
2726-0145 90 20 0.45 5 0.35 2.60
2726-0161 100 20 0.45 5 0.35 2.90
2726-0163 100 20 0.60 5 0.40 3.90
2726-0165 100 20 0.80 5 0.60 5.20
2726-0167 100 20 1.00 5 0.80 6.50
2726-0183 125 32 0.60 5 0.40 5.00
2726-0185 125 32 0.80 5 0.60 6.60
2726-0209 150 32 0.80 5 0.60 8.00
2726-0212 150 32 1.00 5 0.80 10.00
2726-0214 150 32 1.20 5 0.90 12.00
2726-0216 150 32 1.50 5 1.20 15.00
2726-0673 150 32 0.80 10 0.50 15.50
2726-0674 150 32 1.00 10 0.80 19.40
2726-0675 150 32 1.50 10 1.20 29.00
2726-0218 175 32 0.60 5 1.40 7.00
2726-0221 175 32 0.80 5 0.60 9.40
2726-0223 175 32 1.00 5 0.80 11.70
2726-0225 175 32 1.50 5 1.20 17.60
2726-0676 175 32 0.80 10 0.60 18.30
2726-0677 175 32 1.00 10 0.80 22.80
2726-0678 175 32 1.50 10 1.20 34.00
2726-0227 200 32 0.80 5 0.60 10.80
2726-0229 200 32 1.00 5 0.80 13.50
2726-0232 200 32 1.20 5 0.90 16.20
2726-0234 200 32 1.50 5 1.20 20.00
2726-0236 200 32 2.00 5 1.60 27.00
2726-0238 200 32 2.20 5 1.80 29.80
2726-0679 200 32 0.80 10 0.60 21.00
2726-0681 200 32 1.00 10 0.80 26.30
2726-0682 200 32 1.20 10 0.90 32.00
2726-0683 200 32 1.50 10 1.20 39.00
2726-0684 200 32 2.00 10 1.60 58.00
2726-0241 250 32 1.50 5 1.20 25.40
2726-0243 250 32 2.00 5 1.60 34.00
2726-0245 250 32 2.20 5 1.80 37.00
2726-0685 250 32 1.50 10 1.20 50.00
2726-0686 250 32 2.00 10 1.60 66.00
2726-0687 250 32 2.20 10 1.80 73.00
2726-0688 300 32 1.50 5 1.20 30.00
2726-0689 300 32 1.90 5 1.50 40.00
2726-0691 300 32 2.20 5 1.80 45.00
2726-0692 300 32 1.50 10 1.20 60.00
2726-0693 300 32 1.90 10 1.50 76.00
2726-0694 300 32 2.20 10 1.80 88.00
2726-0695 300 76 1.50 5 1.20 30.00
2726-0696 300 76 1.90 5 1.50 40.00
2726-0697 300 76 2,20 5 1,80 45,00
2726-0698 300 76 1,50 10 1,20 60,00
2726-0699 300 76 1,90 10 1,50 76,00
2726-0701 300 76 2,20 10 1,80 88,00
2726-0702 350 32 1,50 5 1,20 36,00
2726-0703 350 32 2,20 5 1,80 52,00
2726-0704 350 32 1,50 10 1,50 70,00
2726-0705 350 32 2,20 10 2,20 103,00
2726-0706 350 76 1,50 5 1,20 36,00
2726-0707 350 76 2,20 5 1,80 52,00
2726-0708 350 76 1,50 10 1,20 70,00
2726-0709 350 76 2,20 10 1,80 103,00
2726-0711 400 32 1,90 5 1,50 52,00
2726-0712 400 32 2,20 5 1,80 60,00
2726-0713 400 32 1,90 10 1,50 102,00
2726-0714 400 32 2,20 10 1,80 118,00
2726-0265 400 76 1,90 5 1,50 52,00
2726-0267 400 76 2,20 5 1,80 60,00
2726-0715 400 76 1,90 10 1,50 102,00
2726-0716 400 76 2,20 10 1,80 118,00
2726-0717 450 32 2,20 5 1,80 72,00
2726-0718 450 32 2,20 10 1,80 146,00
2726-0272 450 76 2,20 5 1,80 72,00
2726-0719 450 76 2,20 10 1,80 146,00
2726-0721 500 32 2,40 5 2,00 82,00
2726-0722 500 32 2,40 10 2,00 162,00
2726-0726 500 76 2,40 5 2,00 82,00
2726-0723 500 76 2,40 10 2,00 162,00
 
 
Создание и продвижение сайта
Информатика и Сервис
© 2006 Компания «Алмин»,
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжадская д. 1, пом. 5
тел./факс (812) 294-84-32, 294-85-57, 294-85-56
Тел. мобильный: +7(921) 436-33-80