Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 1A1

  • Применяются для обработки цилиндрических и плоских поверхностей на внутришлифовальных, круглошлифовальных и плоскошлифовальных станках.
  • Заточка и доводка твердосплавного инструмента.
  • Изготавливаются из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
  • На металлических связках применение охлаждения обязательно.
  • Государственный стандарт ГОСТ 16167-90E
  • Продукция сертифицирована.
Обозначение типоразмера круга D, мм (mm) T, мм (mm) H, мм (mm) X, мм (mm) масса алмаза в круге при 100% концентрации, ct
2720-0045 80 3 20 3 9.60
2720-0048 80 6 20 3 19.20
2720-0050 80 10 20 3 32.00
2720-0053 80 20 20 3 64.00
2720-0056 80 10 20 5 52.00
2720-0063 100 6 20 3 24.10
2720-0065 100 10 20 3 40.00
2720-0068 100 20 20 3 80.00
2720-0071 100 10 20 5 66.00
2720-0076 125 3 32 3 15.20
2720-0079 125 6 32 3 30.00
2720-0080 125 10 32 3 51.00
2720-0083 125 20 32 3 101.00
2720-0085 125 10 32 5 83.00
2720-0088 125 20 32 5 166.00
2720-0089 125 32 32 5 265.00
2720-0094 150 6 32 3 37.00
2720-0096 150 10 32 3 61.00
2720-0099 150 20 32 3 122.00
2720-0102 150 10 32 5 100.00
2720-0109 200 6 76 3 49.00
2720-0111 200 10 76 3 82.00
2720-0114 200 20 76 3 163.00
2720-0116 200 10 76 5 135.00
2720-0119 200 20 76 5 270.00
2720-0120 200 40 76 5 540.00
2720-0122 250 10 76 3 123.00
2720-0126 250 10 76 5 169.00
2720-0128 250 15 76 5 254.00
2720-0129 250 20 76 5 339.00
2720-0130 250 40 76 5 675.00
2720-0137 300 15 76 5 306.00
2720-0138 300 20 76 5 408.00
2720-0139 300 40 76 5 815.00
2720-0145 300 15 127 5 306.00
2720-0146 300 20 127 5 408.00
2720-0147 300 40 127 5 815.00
2720-0154 400 25 127 6 815.00
2720-0155 400 40 127 6 1305.00
2720-0158 400 25 203 4 545.00
2720-0159 400 40 203 6 1305.00
 
 
Создание и продвижение сайта
Информатика и Сервис
© 2006 Компания «Алмин»,
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжадская д. 1, пом. 5
тел./факс (812) 294-84-32, 294-85-57, 294-85-56
Тел. мобильный: +7(921) 436-33-80